Профилегибочная машина для производства горфированной трубы специально разработана для изготовления гофрированных металлических труб большого диаметра, которые обычно находятся под дорогами или под железнодорожными путями.
Технические характеристики| Сырьё | |
| Подходящие материалы | CRC (холоднокатаная рулонная сталь) HRC (горячекатаная рулонная сталь) GI (оцинкованная сталь) |
| Толщина материала | 2,0-6,0 мм (по заказу) |
| Ширина подачи | 1000-1250 мм (по заказу) |
| Полезная ширина | 800-1150 мм (по заказу) |
| Габариты станка и система ПЛК | |
| Габариты станка | Прибл. 12×1,6×1,4 м |
| Масса станка | 7-10 т |
| Цвет станка | По заказу |
| Система управления | Полностью автоматическое управление с сенсорным экраном ПЛК и частотным преобразователем |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы (по запросу заказчика) |
| Правильное устройство | |
| Схема правильных роликов | Правка семью роликами (3 верхних и 4 нижних) |
| Диаметр правильных роликов | Ø120 мм |
| Материал правильных роликов | GR15 (отжиг после ковки, HRC 58-60, с хромированием) |
| Мощность двигателя | 7,5-15 кВт |
| Пробивное устройство | |
| Способ пробивки | Пробивка прессом усилием 80 т |
| Материал пробивного штампа | Cr12MoV (закалка до HRC 58-62) |
| Комплектация пробивных штампов | 2 компл. (количество настраивается по чертежам профиля) |
| Мощность двигателя | 7,5-15 кВт |
| Профилегибочный станок | |
| Главный вал | Диаметр: Ø140 мм Материал: 45# сталь (чистовая токарная обработка) |
| Материал роликов | Cr12 (закалка до HRC 58-62) |
| Формовочные клети | 12-30 клетей |
| Мощность двигателя | 30-50 кВт |
| Скорость профилирования | 8-20 м/мин |
| Режущее устройство | |
| Способ резки | Автоматическая следящая гидравлическая резка с сервоприводом (11-30 кВт) |
| Материал режущего ножа | Cr12MoV (термообработка, HRC 58-60) |

Раскручивание → выпрямление → обрезка по длине → автоматическая подача (с сервоприводом) → перфорирование → автоматическая подача → формирование трубы → гибка гофрированного листа → готовая продукция
Комплектация| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Разматыватель | 1 компл. |
| 2 | Профилегибочный станок | 1 компл. |
| 3 | Пробивное устройство | 1 компл. |
| 4 | Гидравлическая резка | 1 компл. |
| 5 | Гидравлическая станция | 1 компл. |
| 6 | Система управления (включая шкаф) | 1 компл. |
| 7 | Автоматический приёмный стол | 1 компл. |