| Сырьё | |
| Подходящие материалы | HRC (горячекатаная рулонная сталь) HRGI (горячекатаная оцинкованная сталь) CRC (холоднокатаная рулонная сталь) GI (оцинкованная сталь) GL (алюмоцинковая сталь) PPGI (окрашенная оцинкованная сталь) PPGL (окрашенная алюмоцинковая сталь) Al (алюминий) |
| Толщина материала | 2-3 мм (по заказу) |
| Ширина подачи | 180-400 мм (по заказу) |
| Полезная ширина | A: 60-200 мм B: 30-80 мм C: 0-20 мм |
| Габариты станка и система ПЛК | |
| Типы профилей | Один станок поддерживает несколько типов профиля с ручной или автоматической заменой втулок |
| Габариты станка | Прибл. 7×1,6×1,4 м |
| Масса станка | 6-8 т |
| Цвет станка | По заказу |
| Система управления | Полностью автоматическое управление с сенсорным экраном ПЛК и частотным преобразователем |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы (по запросу заказчика) |
| Профилегибочный станок | |
| Правильный ролик | Диаметр: Ø80 мм Материал: сталь 45# (правка 5-7 роликами) |
| Главный вал | Диаметр: Ø80 мм Материал: 45# сталь (чистовая токарная обработка) |
| Материал формовочных роликов | GR15 (отжиг после ковки, HRC 58-60, с хромированием) |
| Формовочные клети | 12-18 клетей |
| Мощность двигателя | 11-15 кВт (с циклоидальным редуктором) |
| Скорость профилирования | 8-30 м/мин |
| Пробивное устройство | |
| Способ пробивки | Гидравлическая пробивка |
| Комплектация пробивных штампов | 2 компл. (количество настраивается по чертежам профиля) |
| Режущее устройство | |
| Способ резки | Автоматическая резка (4,0-11 кВт) |
| Материал режущего ножа | Cr12MoV (термообработка, HRC 58-60) |

Размотка → Подача и направление → Правка → Профилирование → Пробивка → Резка → Приём готовой продукции
Схема технологического процесса
| № | Оборудование | Количество |
| 1 | Ручной разматыватель грузоподъёмностью 5 т | 1 компл. |
| 2 | Правильное устройство | 1 компл. |
| 3 | Пробивное устройство | 1 компл. |
| 4 | Профилегибочный станок | 1 компл. |
| 5 | Режущее устройство | 1 компл. |
| 6 | Гидравлическая станция | 1 компл. |
| 7 | Система управления (включая шкаф) | 1 компл. |
| 8 | Приёмный стол | 1 компл. |